Логгер «Online Logger TH»
Логгер «Online Logger TH»
Логгер температуры и относительной влажности «Online Logger TH», предназначенный для регистрации и непрерывной передачи показаний на сервер Unimon с помощью сети NB-IoT.
Логгер работает от двух батареек типа Li-SOCL2 до 1 года и может использоваться как на стационарных, так и на мобильных объектах. Приборы рассчитаны
на непрерывную круглосуточную работу в течение всего гарантийного срока
О передаче данных
- NB-IoT – инновационная энергоэффективная технология низкоскоростной передачи небольших объемов данных на дальние расстояния через базовые станции
оператора сотовой связи. - Применение данной технологии позволяет организовать непрерывный сбор показателей в режиме реального времени в течение длительного срока без непосредственного подключения логгера к ПК.
Технические характеристики
Диапазон измеряемых температур | от -25 до +50 °С |
Диапазон измеряемой относительной влажности | от 20 до 80 % |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры | ± 0,5 °С |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений относительной влажности (в диапазоне температур от +5 до +50°С) | ± 5 % |
Беспроводная технология передачи данных | NB-IoT (NIDD через SCEF) |
Диапазоны частот NB-IoT | LTE B1/B3/B5/B8/B20/B28 |
Передача показаний на сервер | Каждые 15 минут |
Тип разъёма для подключения антенны | SMA |
Элементы питания | ER14505M, 2 шт. по 2200 мА*ч |
Напряжение питания | 3.6 В |
Используемое программное обеспечение | Unimon (облачное) |
Время работы от комплекта батареек при комнатной температуре | До 1 года (минимум 6 месяцев) |
Степень защиты корпуса логгера | IP20 |
Габаритные размеры (без учёта антенны) | 108х75х26 мм |
Масса | не более 120 г |
Средний срок службы | не менее 2 лет |
по подбору решения
Наши контакты
Парк Культуры
ОГРН 1137746560192
ИНН 7701363534