Notice: Undefined variable: HeaderTitleHTML in /home/u538267/unimon.ru/www/wp-content/themes/unimon/bloks/WOO_header.php on line 27
Notice: Undefined variable: HeaderTitleHTML in /home/u538267/unimon.ru/www/wp-content/themes/unimon/bloks/WOO_header.php on line 34
Специализированный модуль WB-MWAC предназначен для обнаружения протечек воды в контролируемых помещениях, автоматического управления приводами запорных кранов, а также для учета расхода воды и подсчета количества импульсов, поступающих со входов импульсных счетчиков водоснабжения.
Подсчет импульсов осуществляется отдельным энергонезависимым модулем, который питается от батарейки.
Измеряемые параметры
Всё, что нужно для типовой задачи контроля «мокрой зоны» квартиры:
- обнаружение протечек воды,
- автоматическое управление запорной арматурой,
- подсчёт импульсов со счётчиков воды даже при отсутствии электричества.
Технические характеристики
Напряжение питания | 9–28 В постоянного тока |
Потребляемая мощность | В режиме холостого хода (со всеми выключенными реле) — 0.1 Вт Со всеми включенными реле — 0.25 Вт Пиковое значение — до 1 Вт в течение 20 мс |
Время работы без внешнего питания от внутренней батареи CR1220 в режиме подсчёта импульсов | 3 месяца |
Количество выходов | 2 |
Тип выходов | Контакты механического реле |
Конфигурация контактов реле | SPDT |
Максимальное коммутируемое напряжение, AC | 250 В |
Максимальное коммутируемое напряжение, DC | 30 В |
Максимальный коммутируемый ток на каждый канал | 3 А |
Сопротивление контактов | < 100 мОм |
Напряжение изоляции между контроллером и выходом | 1500 В (среднеквадратичное значение) |
Срок жизни | 100 000 переключений для нагрузки 3 А / 230 В переменного тока |
Количество управляющих входов | 6: S1-S3, F1-F3 |
Тип входов | «Сухой контакт», групповая изоляция Напряжение на входе неизолированных входов ~3 В Напряжение на входе изолированных входов ~14 В Ток при замыкании изолированных входов ~6 мА |
Количество счетных входов | 2: P1-P2 |
Интерфейс управления | RS-485 |
Протокол обмена данными | Modbus RTU |
Температура воздуха | От −40 до +80 °С |
Относительная влажность | До 92 %, без конденсации влаги |
Ширина, DIN-юнитов | 3 |
Габаритные размеры (Д x Ш x В) | 53 x 90 x 58 мм |
Масса (с коробкой) | 140 г |
по подбору решения
Наши контакты
Парк Культуры
ОГРН 1137746560192
ИНН 7701363534